Hohlschraube, Doppelhohlschraube, Ringöse, Doppelringöse, Ringnippel
Hohlschraube, Doppelhohlschr aube, Ringöse, Doppelringöse, Ringnippel
Material : Stahl verzinkt
Anschluss | Länge mm | Ø C mm | Ø V mm | H mm | Zeichnung Nr. |
1/4 " | 38 | 13,3 | 12 | 14,5 | 1 |
1/4 " | 112 | 13,3 | 12 | 14,5 | 2 |
1/4 " | 205 | 13,3 | 12 | 14,5 | 2 |
1/4 " | 305 | 13,3 | 12 | 14,5 | 2 |
1/4 " | 405 | 13,3 | 12 | 14,5 | 2 |
1/4 " | 505 | 13,3 | 12 | 14,5 | 2 |
3/8" | 40 | 17 | 12 | 17 | 1 |
3/8" | 106 | 17 | 12 | 17 | 2 |
3/8" | 199 | 17 | 12 | 17 | 2 |
3/8" | 300 | 17 | 12 | 17 | 2 |
3/8" | 400 | 17 | 12 | 17 | 2 |
3/8" | 500 | 17 | 12 | 17 | 2 |
1/2" | 44 | 21,2 | 15 | 22 | 1 |
1/2" | 109 | 21,2 | 15 | 22 | 2 |
1/2" | 202 | 21,2 | 15 | 22 | 2 |
18mm | 42 | 18,3 | 12 | 20 | 1 |
18mm | 107 | 18,3 | 12 | 20 | 2 |
18mm | 200 | 18,3 | 12 | 20 | 2 |
Anschluss | Länge mm | Ø C mm | Ø V mm | SW mm | Zeichnung Nr. |
1/4" | 43,5 | 13,3 | 12 | 22 | 3 |
3/8" | 38,5 | 17 | 12 | 22 | 3 |
1/2" | 44,5 | 21,2 | 15 | 27 | 3 |
1/8" | 41 | 18,3 | 12 | 22 | 3 |
Gewinde
|
Schlüsselweite |
M 8 x 1
|
12 |
M 10 x 1
|
14 |
M 12 x 1,5
|
17 |
M 14 x 1,5
|
19 |
M 16 x 1,5
|
22 |
M 18 x 1,5
|
24 |
M 22 x 1,5
|
27 |
M 26 x 1,5
|
32 |
M 30 x 1,5
|
36 |