Be- und Entlüftungsstopfen aus Alu mit Kappe aus verzinktem Stahl und untenliegendem Bronzefilter.
Durch den Bronzefilter ist das Modell speziell für Anwendungen in Staubreicher Umgebung geeignet.
| Artikelnummer | Gewinde | d | h | f | e | μ |
| 560 102 | 1/4" | 16,5 | 17 | 8 | 17 | 40 |
| 560 103 | 3/8" | 22 | 19 | 10 | 22 | 40 |
| 560 104 | 1/2" | 26 | 21 | 12 | 27 | 40 |
| 560 105 | 3/4" | 30 | 24 | 14 | 32 | 40 |
| 560 106 | 1" | 38 | 29 | 16 | 40 | 40 |
| 560 107 | 1.1/4" | 50 | 33 | 16 | 50 | 200 |
| 560 108 | 1.1/2" | 55 | 35 | 16 | 55 | 200 |
| 560 109 | 2" | 70 | 40 | 16 | 70 | 20 |
| 560 M14x1,5 | M14x1,5 | 16,5 | 17 | 8 | 17 | 40 |
| 560 M16x1,5 | M16x1,5 | 22 | 19 | 10 | 22 | 40 |
| 560 M18x1,5 | M18x1,5 | 22 | 19 | 10 | 22 | 40 |
| 560 M20x1,5 | M20x1,5 | 24 | 21 | 12 | 24 | 40 |
| 560 M22x1,5 | M22x1,5 | 26 | 21 | 12 | 27 | 40 |
| 560 M24x2 | M24x2 | 30 | 24 | 12 | 30 | 40 |
| 560 M30x2 | M30x2 | 30 | 25 | 14 | 36 | 40 |
| 560 M33x2 | M33x2 | 38 | 29 | 16 | 40 | 40 |
| 560 M42x3 | M42x3 | 50 | 33 | 16 | 50 | 200 |
| 560 M48x3 | M48x3 | 55 | 35 | 16 | 55 | 200 |
| 560 M60x4 | M60x4 | 70 | 40 | 16 | 70 | 200 |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Hyrdrauliktechnik24 GmbH
Furth 1A
Baden-Württemberg
Horgenzell, Deutschland, 88263
info@hydrauliktechnik24.de
https://Hydrauliktechnik24.de
Es gibt noch keine Bewertungen.